![]() |
报名热线:027-83337868(初、高)/83622066(小学) | ![]() |
![]() |
ENGLISH |
版权所有,未经许可,本文字及图片不得转载
本学年度,随着俄乌冲突、巴以冲突深化,美国特朗普上台后全球关税战和学签、工签政策变化,人工智能对全球高校专业与学历价值的冲击,以及经济结构调整带来的疲软等多重作用下,截止目前,本届高三501位学子获中国香港、英国、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、爱尔兰、阿联酋、荷兰、法国、德国、日本、马来西亚、匈牙利等14个国家或地区242所大学3534份录取通知书,人均7.05份!340人次获1.36亿人民币高额奖学金,全球高校录取总数量及奖学金获得总额均创校史新高!主流留学国家及地区录取质量与含金量,在湖北乃至中国中西部呈现绝对领先势态!祝贺2025届全体英中高三学子及家长!也衷心感谢所有一直坚守岗位,辛勤为孩子们默默付出的班主任、中外籍科任老师,个性化服务部、升学及考务组、IT部门老师等所有教职员工!
1、中国部分:在国际形势突变的现状下,我校香港地区的录取逆流而上,异军突起!首次实现香港全部十所公立大学录取全覆盖,斩获offer 300份,其中港前三175份,港前五288份(居中国大陆地区第一)!成为湖北省首个,香港排名第一的港大单年度单校录取人数达三位数的学校,位居中国大陆地区第二(亦是大陆唯二港大录取过百的高中);超五分之一高三毕业生获港大录取,合计123份,超湖北目前录取九成以上,申请成功率达66%,获港大全额奖学金31份,总金额达3017万港币,录取数量及奖学金“双创”校史新高(不含分级评定奖学金)!同时也是国内少有,可以实现成规模、成建制,获得香港高校录取的学校之一。
2、英国部分:作为华中英申标杆,英中今年再度以突破性成绩刷新历史!囊括湖北全部国际学校,牛剑预录11份(武汉另有1份普高安生基金计划的剑桥录取),历届总量达120份;截止目前,收获G5超级精英大学预录总数达262份(去年171份),同比增长53%,创校史新高!英国方向预录总数超1149份,申英人均获3份以上预录!本届毕业生中,七成申英学子获G5预录,超九成获TIMES前30院校预录,再度以成规模、成建制的优秀在湖北形成绝对优势,位居全国前列!
3、美国部分:特朗普为代表的共和党执政后,对美国高校运行冲击较大,留学生学签及工签呈现明显政策不稳特征,英中学生更多选择民主党执政州的大学,最终录取总数首次破千,依然延续在华中地区美本录取的绝对领军地位!目前累计收获24份TOP20录取(超湖北80%),摘得波莫纳学院(湖北唯一)、西北大学、卡尔顿学院、瓦萨学院、加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校、莱斯大学等顶尖名校录取;申美学子九成以上收获TOP50,达709份录取!95%以上的美申同学,采用了学校重点倡导的多国联申策略,均同时申请了英国、加拿大、中国香港或欧洲等地高校,可随时转向,有效对冲了行前可能的学签、专业受限,或关税战为代表的相关不确定性风险。
4、加拿大部分:医博类前三主校区“大满贯”——麦吉尔大学皇家主校区116份、多伦多大学圣乔治主校区179份、英属哥伦比亚大学温哥华主校区86份,合计381份;专业强校全面开花,麦克马斯特大学、女王大学、阿尔伯塔大学、滑铁卢大学等名校录取量持续增长,已累计收获加拿大高校录取753份,奖学金3704万元人民币。
5、其他国家/地区:当大众仍在热议主流国别时,一群英中学子已悄然定义新的坐标,转向性价比更高且签证政策友好的国家,荷兰、爱尔兰、新西兰上升势头明显:从荷兰本土第一的阿姆斯特丹大学,到匈牙利森梅威斯大学;从新西兰排名榜首的奥克兰大学,到澳大利亚位列第一的墨尔本大学,爱尔兰都柏林大学和日本京都大学,以及纽约大学阿布扎比分校(180万人民币奖学金),足迹跨越地理与文化的边界。(后续预计仍会有增加)
6、艺术、特色类:除传统综合类院校,众多艺术、特色类院校也纷纷抛来橄榄枝,本届英中高三学子,斩获殿堂级艺术院校罗德岛设计学院(1份)、伦敦艺术大学(25份)、普拉特艺术学院(2份)、帕森斯设计学院(2份)、洛杉矶音乐学院(2份)等顶尖艺术院校多份奖学金录取;工程建筑“神校”库伯联盟学院(83万人民币奖学金)、工程教育领域名校欧林工程学院、理工强校罗斯霍曼理工学院、以及传媒名校爱默生学院录取,多人次获高额奖学金。
目前为止,在2025年同时荣登五大世界主要大学排行榜的TOP100的超一流大学中,我校430名学子斩获其中前50名顶尖名校中的24所,总计1530份录取,占毕业班总人数的85%!年度全球升学质量继续保持全国同类学校顶尖行列。
排名 | 录取学校 | 份数 | 学生名单 |
中国及其他 合计份数 | 583 | ||
本地第1 | ★ 中国香港大学 | 123 | 况同学(1152000港币)、郑同学(1152000港币)、陈同学(1152000港币)、匡同学(1152000港币)、徐同学(1152000港币)、殷同学(1152000港币)、李同学(1152000港币)、刘同学(1152000港币)、幸同学(1152000港币)、李同学(1152000港币)、韩同学(1090000港币)、易同学(1072000港币)、陈同学(1072000港币)、陈同学(1072000港币)、舒同学(1072000港币)、郑同学(1072000港币)、黄同学(1072000港币)、王同学(872000港币)、王同学(872000港币)、刘同学(872000港币)、薛同学(872000港币)、薛同学(872000港币)、邓同学(872000港币)、杨同学(792000港币)、夏同学(792000港币)、王同学(792000港币)、马同学(792000港币)、黄同学(792000港币)、熊同学(792000港币)、胡同学(792000港币)、麻同学(178000港币)、朱同学(89000港币)、周同学(89000港币)、许同学(2份)、汪同学(2份)、顾同学(2份)、段同学(2份)、周同学(2份)、杨同学(2份)、高同学(2份)、龚同学、高同学、马同学、马同学、饶同学、陈同学、陈同学、陈同学、陆同学、闵同学、钟同学、郭同学、谭同学、袁同学、荣同学、胡同学、胡同学、耿同学、罗同学、章同学、程同学、王同学、王同学、王同学、犀同学、熊同学、沈同学、汪同学、江同学、杨同学、杨同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、朱同学、朱同学、支同学、徐同学、徐同学、彭同学、张同学、张同学、张同学、张同学、张同学、张同学、张同学、张同学、尹同学、宋同学、孙同学、孙同学、孙同学、喻同学、周同学、周同学、吴同学、吴同学、叶同学、刘同学、刘同学、刘同学、傅同学、但同学、严同学、丁同学、梁同学、周同学 |
本地第2 | 中国香港科技大学 | 38 | 李同学(740000港币)、徐同学(740000港币)、段同学(2份)、江同学(2份)、龚同学(2份)、刘同学(2份)、周同学(2份)、吴同学、黄同学、麻同学、陈同学、陈同学、郑同学、郑同学、邓同学、袁同学、罗同学、程同学、王同学、梁同学、杨同学、杜同学、李同学、易同学、张同学、幸同学、周同学、卢同学、刘同学、余同学、乐同学、许同学、汪同学 |
本地第3 | 中国香港中文大学 | 14 | 乐同学(2份)、彭同学、钟同学、王同学、王同学、李同学、易同学、张同学、张同学、周同学、卢同学、刘同学、徐同学 |
本地第4 | 中国香港城市大学 | 77 | 陈同学(3份)、张同学(3份)、吴同学(3份)、杨同学(3份)、李同学(3份)、丁同学(3份)、孙同学(3份)、祝同学(3份)、李同学(2份)、周同学(2份)、张同学(2份)、彭同学(2份)、张同学(2份)、陈同学(2份)、尹同学(2份)、高同学(2份)、李同学(2份)、周同学(2份)、马同学、陈同学、陈同学、陈同学、钟同学、谢同学、蒋同学、蒋同学、耿同学、秦同学、田同学、王同学、牛同学、燕同学、江同学、林同学、杨同学、杨同学、杨同学、杨同学、李同学、朱同学、朱同学、时同学、支同学、彭同学、张同学、尹同学、喻同学、周同学、吴同学、卞同学、乐同学 |
本地第5 | 中国香港理工大学 | 36 | 张同学(2份)、张同学(2份)、杨同学(2份)、袁同学(2份)、马同学(2份)、张同学(2份)、周同学(2份)、洪同学(2份)、徐同学(2份)、丁同学(2份)、陈同学、蒋同学、肖同学、王同学、江同学、梁同学、柴同学、李同学、李同学、张同学、幸同学、孙同学、卢同学、卞同学、饶同学、但同学 |
本地第6 | 中国香港浸会大学 | 4 | 张同学(60000港币)、张同学、陈同学、李同学 |
本地第7 | 中国香港教育大学 | 1 | 张同学 |
本地第8 | 中国岭南大学 | 2 | 车同学、杨同学 |
本地第9 | 中国香港都会大学 | 4 | 张同学、车同学、李同学、肖同学 |
本地第10 | 中国香港演艺学院 | 1 | 陈同学 |
★ 澳大利亚墨尔本大学 | 104 | 刘同学(2份)、黄同学(2份)、林同学(2份)、张同学(2份)、孙同学(2份)、陈同学(2份)、施同学(2份)、万同学(2份)、陈同学(2份)、鲁同学(2份)、邓同学(2份)、唐同学(2份)、陈同学(2份)、黄同学(2份)、祝同学(2份)、尤同学(2份)、段同学(2份)、王同学、高同学、顾同学、陈同学、陈同学、陈同学、钟同学、郭同学、郭同学、邓同学、谈同学、蒋同学、胡同学、胡同学、肖同学、罗同学、程同学、程同学、盘同学、白同学、田同学、甘同学、王同学、王同学、王同学、熊同学、洪同学、段同学、段同学、欧同学、柴同学、查同学、林同学、杨同学、杜同学、李同学、李同学、李同学、李同学、李同学、朱同学、朱同学、文同学、支同学、戴同学、张同学、张同学、张同学、张同学、张同学、居同学、尹同学、宋同学、安同学、孙同学、姜同学、姚同学、喻同学、周同学、向同学、史同学、刘同学、刘同学、冯同学、余同学、万同学、丁同学、丁同学、邹同学、牛同学 | |
★ 澳大利亚悉尼大学 | 51 | 邓同学(2份)、李同学(2份)、穆同学(2份)、邹同学(2份)、甘同学(2份)、曾同学(2份)、郭同学、黄同学、高同学、陈同学、陈同学、陈同学、金同学、车同学、谈同学、诸同学、蔡同学、蒋同学、罗同学、程同学、盘同学、段同学、桂同学、查同学、李同学、李同学、李同学、朱同学、朱同学、支同学、戴同学、徐同学、彭同学、张同学、张同学、张同学、居同学、尤同学、安同学、唐同学、吴同学、向同学、刘同学、丁同学、黄同学 | |
澳大利亚新南威尔士大学 | 3 | 张同学、蔡同学、林同学 | |
澳大利亚澳洲国立大学 | 5 | 张同学、雷同学、邓同学、高同学、段同学 | |
★ 澳大利亚蒙纳士大学 | 20 | 郝同学(2份)、刘同学、黄同学、顾同学、陈同学、郑同学、胡同学、胡同学、肖同学、王同学、段同学、段同学、李同学、文同学、张同学、巴同学、尤同学、谈同学、向同学 | |
★ 澳大利亚昆士兰大学 | 28 | 张同学、陈同学、陈同学、陈同学、胡同学、肖同学、缪同学、田同学、王同学、王同学、熊同学、段同学、李同学、李同学、李同学、戴同学、张同学、张同学、巴同学、尤同学、孙同学、向同学、史同学、刘同学、刘同学、刁同学、陈同学、陈同学 | |
澳大利亚西澳大学 | 14 | 熊同学、郭同学、蔡同学、胡同学、罗同学、林同学、杜同学、李同学、张同学、巴同学、姚同学、刘同学、刘同学、蔡同学 | |
澳大利亚阿德莱德大学 | 1 | 张同学 | |
澳大利亚悉尼科技大学 | 1 | 蔡同学 | |
澳大利亚皇家墨尔本理工学院 | 1 | 郝同学 | |
新西兰奥克兰大学 | 6 | 邓同学(2份)、周同学、汪同学、李同学、刘同学 | |
新西兰坎特伯雷大学 | 2 | 赵同学、刘同学 | |
新西兰奥克兰理工 | 1 | 赵同学 | |
荷兰阿姆斯特丹大学 | 13 | 周同学(2份)、荣同学、祝同学、王同学、王同学、牛同学、江同学、朱同学、朱同学、易同学、喻同学、胡同学 | |
荷兰代尔夫特理工大学 | 3 | 牛同学、杨同学、喻同学 | |
荷兰埃因霍芬理工大学 | 2 | 郭同学、朱同学 | |
荷兰莱顿大学 | 1 | 郭同学 | |
荷兰瓦赫宁根大学 | 1 | 张同学 | |
德国EBS商学院 | 1 | 胡同学 | |
法国巴黎第九大学(伦敦校区) | 1 | 江同学 | |
法国巴黎文理大学 | 1 | 江同学 | |
法国巴黎综合理工大学 | 1 | 李同学 | |
匈牙利森梅威斯大学 | 1 | 雷同学 | |
爱尔兰都柏林大学 | 5 | 郭同学、段同学、林同学、张同学、张同学 | |
爱尔兰都柏林圣三一学院 | 5 | 黄同学、郭同学、张同学、周同学、林同学 | |
爱尔兰利莫瑞克大学 | 1 | 雷同学 | |
爱尔兰高威大学 | 1 | 段同学 | |
爱尔兰香农理工大学 | 1 | 雷同学 | |
爱尔兰科克大学 | 3 | 张同学(2份)(12000欧元)、张同学(5000欧元) | |
马来西亚马来西莫纳什大学 | 1 | 张同学 | |
马来西亚南安普顿大学马来西亚分校 | 1 | 张同学 | |
日本京都大学 | 1 | 王同学 | |
日本早稻田大学 | 1 | 李同学 | |
日本庆应义塾大学 | 1 | 江同学 |
最新录取持续更新中....
2025年武汉英中AL/IB/AP招生简章:
隐私政策 | 免责声明 | 招贤纳士 | 联系我们 | 数字化校园 | | Copyright © 2000-2021 WHBC All Rights Reserved. |
鄂ICP备18012035号-1
![]() |