![]() |
报名热线:027-83337868(初、高)/83622066(小学) | ![]() |
![]() |
ENGLISH |
版权所有,未经许可,本文字及图片不得转载
作为英中创校史最为艰难的一届,2023届毕业生经历了前所未有的考验。你们遭遇疫情导致的魔幻封解、标化考试停考、线上线下频繁切换、活动竞赛受阻……时局虽不易,而老师们倾尽全力甘于奉献,学生们求学之心始终如一,共同谱写了三年的不凡乐章:港校录取破校史记录,英美名校录取持续领先,更可贵的是本年度完整培养六年的首届英初学生恰逢毕业,顶尖名校斩获颇丰。凭借英中完整的教、考、录体系,优异的教育教学水平及升学指导调整能力,在全体师生共同努力下,攻坚克难,将成规模、成建制的优秀,完美体现在了全球高校录取成果上,向满怀期待的家长及社会各界交出了一份满意的答卷!
截止目前,本届高三385位学子100%获中国香港、中国澳门、英国、美国、加拿大、新西兰、阿联酋、荷兰、意大利、澳大利亚、新加坡、日本等12个国家或地区220所大学2635份录取通知书,人均6.84份,远超过去年人均6.2份,199人次获4570万人民币高额奖学金,再创校史新高!(预计后续新加坡、澳门等高校放榜,国别及录取还有小幅增加,敬请关注)
祝贺2023届全体英中高三学子及家长!也衷心感谢三年来,所有一直坚守岗位,辛勤为孩子们的今天默默付出的班主任、中外籍科任老师,个性化服务部、升学及考务组、IT部门老师等所有教职员工!
1、中国香港:英中学子已获209份港校录取,其中港大、港中文、港科技——“港校前三”高校录取总数已达132份(去年81份),超去年五成。在本地排名第一的港大单校录取上,2023届学子表现亮眼,录取高达78人(达本届毕业生总数五分之一,共计81份),超去年一倍(去年37份)。值得一提的是,28人获港大全额奖学金,占比35.90%,总金额达24472000港币。此外,我校24名学子除被香港科技大学录取外,也同时获得数额不等的奖学金发放资格。在港大、港前三的申请录取方面,录取人数、奖学金总额及专业广度均取得重大突破,创下校史新高!
2、英国:在本届毕业班学生数量低于去年近1/4的情况下,以G5院校为代表的英国TOP10录取均未受影响,现已斩获牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院G5超级精英大学合计166份,G5录取率不降反升(达80%);英国高校录取总计1009份,人均3份,覆盖TIMES前30中的26所院校合计935份录取,占比92.67%。不论G5,还是英国最顶尖大学录取,都展现了我校在英国高校录取一如既往的强劲实力!
3、美国:本届学子斩获599份录取,申美学生中超八成获美国TOP50名校录取(人均超3.7份),超三成获TOP30名校录取,如波莫纳学院、卡尔顿学院、范德堡大学、莱斯大学、圣路易斯华盛顿大学、康奈尔大学、埃默里大学、加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、卡内基梅隆大学、纽约大学等。同时,由于加州系院校申请相对较晚,避开了疫情带来的不利影响,本年度圆满实现加州公立前六名校录取“大满贯”,斩获合计174份录取(去年143份),超越以往!
4、加拿大:英中学子现已斩获超过701份录取通知书,人均3.16份。加拿大最富盛名、世界TOP50的医博类前三高校——麦吉尔大学皇家山主校区(149份),多伦多大学圣乔治主校区(179份)、英属哥伦比亚大学温哥华主校区(84份)合计412份录取,申请成功率高达98%!其他名校如女王大学、麦克马斯特大学、阿尔伯塔大学、滑铁卢大学等不胜枚举,在全加知名大学录取中,无论数量还是申请成功率,均领先全国!
5、其他国家/地区:本届学子获多个国家和地区本土排名第一的学校录取,如:录取率低于藤校的阿联酋纽约大学阿布扎比分校,新加坡排名第一的新加坡国立大学,荷兰排名第一的阿姆斯特丹大学,日本排名前三的京都大学,澳大利亚排名第一的墨尔本大学,以及世界公认的最为著名的设计学府意大利马兰欧尼服装设计学院等,都闪耀着英中学子的身影!
6、艺术、特色类及专业突破:除综合类院校全面绽放外,众多艺术、特色类院校也纷纷向英中学子们伸来橄榄枝,例如殿堂级艺术院校——美国罗德岛设计学院、纽约视觉艺术学院、帕森斯设计学院、伯克利音乐学院,英国伦敦艺术大学,以及极具特色的罗斯霍曼理工学院、爱默生学院、本特利大学等知名院校。值得一提的是,本届学生在录取专业上也实现了全覆盖,如药剂学、森林科学、电影与视觉艺术、营养学、食品科学、城市林业、环境与能源可持续发展等专业,充分展现了英中学子的多元、多能以及敢于突破的精神。
目前为止,英中应届高三毕业班学子中有306人(占毕业班总人数79.69%),获得US、QS、THE、TIMES、上海交大等本学年度五种主流世界大学排行榜排名均在TOP100的高校中26所1114份录取!纵然时局变幻,挑战不断,但2023届学子们以无畏的斗志和不懈的拼搏续写了英中一如既往的优秀与卓越,让每一份录取通知书更显弥足珍贵。三年来,经历了太多的不易,但也正是这些经历,让你们变得更加坚强、自信和勇敢。未来,希望你们保持这份坚韧与热爱,继续以积极乐观之态,奔赴未来,铸就不凡!
排名 | 录取学校 | 份数 | 学生名单 |
中国及其他 合计份数 | 327 | ||
本地第1 | ★ 香港大学 | 81 | 陈潇羽、 连乐萱、 李明轩、 雷芷瑶、 肖溧、 赵奕博、 雷晶晶、 余佳伦、 刘沂铭、 禹昊林、 张芷若、 苏宇洋、 李伍心一、 蒋天睿(工程/理科)、 骆雨辰、 赵茜如、 李小岱、 程佳盈、 张文博、 刘姿羽、 王建瓴、 王志贤、 余奕君、 刘昱龙、 余文婷、 陈舒婷、 汪心玥、 刘家彤、 卿远怡、 刘卜闻、 万天域(728000港币)、 张笑晗(1008000港币)、 薛怡心、 董书航(1008000港币)、 贾瑷玮(1008000港币)、 胡婧怡(1008000港币)、 曾胤棋(1008000港币)、 管其姝、 吴东来、 靳皓钦(728000港币)、 叶楷文(心理学/理科)(1456000港币)、 刘筱玥、 邓小雅(728000港币)、 刘明洋(1008000港币)、 黄小令(728000港币)、 李鲁豫(728000港币)、 欧阳阳翼、 李偌彤、 齐彦桢(1008000港币)、 郭秋雨(728000港币)、 童馨(728000港币)、 孙宇萌、 郑恒然、 左知以(728000港币)、 张天翊、 刘瑜翔(728000港币)、 李子辰(1008000港币)、 刘峻宏(728000港币)、 戴冕(1008000港币)、 彭哲锐、 杨博深(728000港币)、 李云袖(728000港币)、 韦皓骞、 刘恺捷、 孟楚涵(728000港币)、 王奕力(商务分析/市场分析与技术)、 朱成、 向宸昕、 付翘楚、 孙怀瑾(1008000港币)、 聂纬宸(1008000港币)、 胡宇彤(HKU-UBC双学位)、 陈卓灵、 刘青坤(728000港币)、 黄乐妍、 张海鲲(1008000港币)、 丁思丹(728000港币)、 江浩然 |
本地第2 | 香港科技大学 | 29 | 蒋天睿、 敬烨、 王建瓴、 刘姿羽(商业管理/信息系统)、 吴俣、 程佳盈(经济/商业管理)、 夏毅凡、 张芷若(信息技术/会计)、 苏宇洋、 张文博、 陈舒婷、 贾瑷玮、 薛怡心、 万天域、 陈彦汐、 王奕力(商业管理/市场营销)、 李鲁豫、 刘明洋(理科/工程)、 张海鲲、 曾胤棋、 刘峻宏、 柴林荫、 胡婧怡、 孟楚涵 |
本地第3 | 香港中文大学 | 22 | 卿远怡、 蒋天睿、 连乐萱、 余文婷、 滕子墨、 张忠琳、 田倍嘉、 贾瑷玮、 管其姝(心理学/理科/社会学)、 曾胤棋、 张曼孜、 王亭月、 王焜煜、 付翘楚、 张璟沨、 齐彦桢、 丁思丹(580000港币)、 童馨、 刘恺捷、 郑恒然 |
本地第4 | 香港城市大学 | 31 | 卿远怡(410000港币)、 肖溧、 连乐萱(理科/数据科学)、 余文婷、 余佳伦、 李伍心一(机械工程/信息系统)、 刘郑亮、 徐一帆、 禹昊林(机械工程/电子工程)、 张芷若(电子工程/信息系统)、 潘子文、 刘沂铭、 李小岱、 赵茜如、 杨梓颢、 王晋雨、 杨宗毅、 冷坤乐、 刘姿羽、 郑斌文、 肖翘楚、 田宰宇、 欧阳阳翼(能源与工程/物理)、 孙宇萌(740000港币)、 向宸昕(740000港币)、 贾瑷玮 |
本地第5 | 香港理工大学 | 37 | 胡思奇(土木工程及可持续性发展/建筑科学及工程)、 敬烨(管理及市场学/海空物流管理)、 李伍心一、 苏宇洋、 连乐萱、 肖溧、 张博佳、 张芷若、 禹昊林、 雷晶晶、 刘田淏(计算机与人工智能/电气工程)、 雷芷瑶、 王梓淇、 邓希玥、 刘沂铭(会计与金融/管理与市场营销)、 余文婷、 张天爱、 杨梓颢、 陈玥名(航空机械工程学/机械工程)、 付祺惟、 潘子文、 黄书雅、 冯子栩、 刘郑亮、 王晋雨、 余佳伦、 田宰宇、 贾瑷玮、 王奕力、 王若存、 李佳颖、 彭哲锐 |
香港都会大学 | 1 | 杜昊泽 | |
香港岭南大学 | 2 | 田倍嘉、 罗子恒 | |
澳门大学 | 4 | 浦天歌、 汪舟、 雷芷瑶、 余文婷 | |
澳门科技大学 | 2 | 晁兆语、 陈小虎 | |
本地第1 | ★ 新加坡国立大学 | 3 | 童馨、 贾瑷玮、 刘筱玥 |
本地第2 | ★ 新加坡南洋理工大学 | 4 | 丁思丹、 童馨、 张海鲲、 刘青坤 |
本地第1 | ★ 澳大利亚墨尔本大学 | 47 | 张喻淇、 余文婷、 赵子皓、 黎乐文、 刘郑亮、 汪舟、 许方妮、 晁兆语、 王雨晴、 韩江雪、 冯旭冉、 张瑞宝、 陈泽宇、 周芸冰、 陈佳玥、 梅景行、 冷坤乐、 李锐瑾、 陈小虎、 余嘉歆、 浦天歌、 汤欣怡、 顾子菁、 刘城岩、 聂亦文、 周小川、 韩依宸、 张诗尧、 刘熠辉、 张曼孜、 张智源、 刘若妍、 刘颖丹、 柯馨然、 王羿涵、 侯佳仪、 李青儒、 周澄岩、 高君瑶、 杨雪若、 李贝、 付子桐、 范秉昀、 朱名鸣、 张嘉锦、 陈星子、 张静仪 |
★ 澳大利亚澳洲国立大学 | 2 | 刘郑亮、 张曼孜 | |
★ 澳大利亚悉尼大学 | 13 | 尹泰丽锦、 汪舟、 许方妮、 余文婷、 刘郑亮、 梅景行、 尹子晗、 徐静雅、 王鑫宇、 魏姿伶、 夏华添、 刘颖丹、 高君瑶 | |
★ 澳大利亚昆士兰大学 | 1 | 张喻淇 | |
★ 澳大利亚蒙纳士大学 | 3 | 晁兆语、 潘子文、 张智源 | |
澳大利亚新南威尔士大学 | 5 | 张喻淇、 王雨晴、 冯旭冉、 柯馨然、 张智源 | |
澳大利亚皇家墨尔本理工学院 | 2 | 王雨晴、 于欣冉 | |
澳大利亚卧龙岗大学 | 1 | 宋嘉宝 | |
新西兰奥克兰大学 | 4 | 于欣冉、 何仕杰、 徐亦驰、 张智源 | |
新西兰坎特伯雷大学 | 1 | 张智源 | |
新西兰奥塔哥大学 | 2 | 于欣冉(10000纽币)、 吴东来(10000纽币) | |
本地第1 | 荷兰阿姆斯特丹大学 | 13 | 余汶芮、 赵梓丹、 张未希、 赵奕博、 陈潇羽、 雷芷瑶、 张瑞麒、 张博文、 吴宇翔、 王子怡、 余文婷、 王亭月(传媒与文化/传媒与信息) |
荷兰代尔夫特理工大学 | 2 | 李宜堃、 汪心玥 | |
荷兰埃因霍芬理工大学 | 1 | 宋嘉宝 | |
荷兰乌特勒支大学 | 2 | 雷芷瑶、 吴宇翔 | |
荷兰莱顿大学 | 1 | 吴宇翔 | |
荷兰格罗宁根大学 | 1 | 尤尤 | |
荷兰瓦格宁根大学 | 1 | 李宜堃 | |
荷兰阿姆斯特丹自由大学 | 1 | 尤尤 | |
顶级文理 | 阿联酋纽约大学阿布扎比分校 | 1 | 郭秋雨(328104美元) |
阿联酋伯明翰大学-阿联酋校区 | 1 | 宋嘉宝 | |
日本京都大学 | 1 | 程佳盈(6480000日元) | |
日本早稻田大学 | 1 | 程佳盈 | |
意大利马兰戈尼学院 | 2 | 潘一、 周轩宇 | |
意大利柏丽慕达时装学院 | 1 | 周轩宇 | |
意大利米兰新美术学院 | 1 | 周轩宇(5000欧元) |
最新录取持续更新中....
2022年武外英中AL/IB/AP招生简章:
隐私政策 | 免责声明 | 招贤纳士 | 联系我们 | 数字化校园 | | Copyright © 2000-2021 WHBC All Rights Reserved. |
鄂ICP备18012035号-1
![]() |